Каталог товаров
Наши проекты
Подробнее
Фото и видео
Обзоры и советы
- От чего зависит моторесурс генератора
- Как выбрать генератор для частного дома?
- Дизель-генератор открытый или в кожухе?
- Морозостойкие дизельные электростанции для суровых климатических условий
- В чем разница между профессиональными и бытовыми электростанциями
- Газовый генератор: устройство, принцип работы, характеристики
Двигатель дизельный Weichai WP2.3D40E200
Характеристики двигателя WEICHAI WP2.3D40E200 36кВт
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | WP2.3D40E200 |
|
Мощность номинальная, кВт |
36 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 5 |
| Ёмкость масляной системы, л | 8 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя, л: | 2.3 |
| Система впуска воздуха | наддув |
| Диаметр цилиндра, мм: | 89 |
| Ход поршня, мм: | 92 |
| Коэффициент сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Напряжение питания, В: | 12 |
| Пусковое устройство, В: | электростартер |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤225 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤0,4 |
| Уровень шума, dB | 106 |
| Топливная система | |
|---|---|
| Объём топливного бака, час | 8-10 |
| Расход топлива при 50% мощности, л/час | 4,57 |
| Расход топлива при 75% мощности, л/час | 6,85 |
| Расход топлива при 100% мощности, л/час | 9,14 |
| Электрическая система | |
|---|---|
| Стартер | электрический |
| Датчик давления масла и уровня топлива | есть |
| Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть |
| Зарядный генератор собственных нужд | есть |
Магазин 1, график: ПН-ПТ 9:00 - 22:00
0
